I-1エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・栃木県栃木市 ・下都賀郡都賀町地区 |
I - 1 ¥3,300(税込) |
848 | 栃木県上野国下都賀郡合戦場駅 |
849 | 栃木県上野国下都賀郡栃木町 | ||
850 | 栃木県上野国下都賀郡尻内村 | ||
851 | 栃木県上野国下都賀郡皆川城内村 | ||
852 | 栃木県上野国下都賀郡梅沢村及安蘇郡會沢村 | ||
853 | 栃木県上野国下都賀郡柏倉村 |
I-2エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・栃木県河内郡上三川町 ・南河内町 ・下都賀郡壬生町 ・石橋町 ・国分寺町地区 |
I - 2 ¥3,300(税込) |
844 | 栃木県上野国下都賀郡壬生町 |
845 | 栃木県上野国下都賀郡飯塚宿 | ||
846 | 栃木県上野国下都賀郡家中村 | ||
847 | 栃木県上野国下都賀郡大宮村 | ||
854 | 栃木県上野国河内郡上三川村 | ||
855 | 栃木県上野国河内郡本吉田村及芳賀郡太田村 | ||
856 | 栃木県上野国河内郡功宿及下都賀郡石橋駅 | ||
857 | 栃木県上野国河内郡薬師寺村及下都賀郡小金井駅 |
I-3エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・栃木県小山市 ・下都賀郡大平町地区 |
I - 3 ¥3,300(税込) |
838 | 栃木県上野国下都賀郡卒島村 |
839 | 栃木県上野国下都賀郡粟宮村 | ||
840 | 栃木県上野国下都賀郡榎本村 | ||
841 | 栃木県上野国寒川郡中里村及下都賀郡伯仲村 | ||
842 | 栃木県上野国下都賀郡富田宿 | ||
843 | 栃木県上野国下都賀郡静戸村 |
I-4エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・茨城県結城市、栃木県小山市東部 | I - 4 ¥3,300(税込) |
832 | 栃木県上野国下都賀郡延島村 |
833 | 茨城県常陸国真壁郡川嶋村下総国結城郡久保田村 | ||
834 | 栃木県上野国下都賀郡鉢形村 | ||
835 | 茨城県下総国結城郡結城町 | ||
836 | 栃木県上野国下都賀郡喜沢村 | ||
837 | 栃木県上野国下都賀郡小山駅 |
I-5エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・茨城県古河市、栃木県下都県下都賀郡野木町 ・藤岡町、埼玉県北川辺町 |
I - 5 ¥3,300(税込) |
820 | 栃木県上野国下都賀郡友沼村及寒川郡上生井村 |
821 | 栃木県上野国下都賀郡野木宿 | ||
822 | 栃木県上野国下都賀郡赤麻村及下生井村 | ||
823 | 茨城県下総国西葛飾郡古河町 | ||
824 | 栃木県上野国下都賀郡藤岡町 | ||
825 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡麦倉村 |