G-1エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県桐生市 ・山田郡大間々町 ・新田郡笠懸町 ・佐波郡赤堀町地区 |
G-1 ¥3,300(税込) |
645 | 群馬県上野国山田郡桐生新町 |
646 | 群馬県上野国山田郡広沢村 | ||
906 | 群馬県上野国山田郡大間々町 | ||
907 | 群馬県上野国新田郡阿佐美村 | ||
908 | 群馬県上野国南勢多郡新川村 | ||
909 | 群馬県上野国佐位郡国定村 |
G-2エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県前橋市東部 ・勢多郡大胡町 ・宮城村 ・粕川村 ・佐波郡赤堀町西部地区 |
G-2 ¥3,300(税込) |
910 | 群馬県上野国南勢多郡女淵村 |
911 | 群馬県上野国南勢多郡東大室村 | ||
912 | 群馬県上野国南勢多郡大胡村 | ||
913 | 群馬県上野国南勢多郡富田村 | ||
914 | 群馬県上野国南勢多郡小阪子村 | ||
915 | 群馬県上野国南勢多郡上泉村 |
G-3エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県前橋市 ・群馬郡群馬町 ・箕郷町 ・北群馬郡榛東村 ・吉岡町地区 |
G-3 ¥3,300(税込) |
916 | 群馬県上野国南勢多郡荒牧村 |
917 | 群馬県上野国東群馬郡前橋町 | ||
918 | 群馬県上野国西群馬郡金古町 | ||
919 | 群馬県上野国西群馬郡元惣社村 | ||
920 | 群馬県上野国西群馬郡広馬場村 | ||
921 | 群馬県上野国西群馬郡井出村 |
G-4エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県太田市、栃木県足利市地区 | G-4 ¥3,300(税込) |
637 | 栃木県下野国足利郡足利町 |
638 | 栃木県下野国梁田郡福居町 | ||
639 | 栃木県下野国足利郡足利町 | ||
640 | 群馬県上野国山田郡龍舞村 | ||
641 | 群馬県上野国山田郡吉沢村 | ||
642 | 群馬県上野国新田郡太田町 |
G-5エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県太田市西部 ・新田郡新田町 ・藪塚本町 ・佐波郡境町 ・東村地区 |
G-5 ¥3,300(税込) |
643 | 群馬県上野国新田郡成塚村 |
644 | 群馬県上野国新田郡由良村 | ||
878 | 群馬県上野国新田郡大原本町村 | ||
879 | 群馬県上野国新田郡木崎宿 | ||
880 | 群馬県上野国佐位郡東小保方村 | ||
881 | 群馬県上野国佐位郡境町 |
G-6エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県伊勢崎市 ・前橋市南部 ・佐波郡玉村町 ・多野郡新町地区 |
G-6 ¥3,300(税込) |
894 | 群馬県上野国佐位郡伊勢崎町 |
895 | 群馬県上野国那波郡堀口村 | ||
896 | 群馬県上野国南勢多郡駒形新田 | ||
897 | 群馬県上野国那波郡紫町 | ||
898 | 群馬県上野国東群馬郡新堀村那波郡樋越村 | ||
899 | 群馬県上野国緑埜郡新町駅 |
G-7エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県高崎市 ・藤岡市北部 ・多野郡吉井町北部地区 |
G-7 ¥3,300(税込) |
900 | 群馬県上野国西群馬郡萩原村 |
901 | 群馬県上野国西群馬郡岩鼻町倉賀野駅 | ||
902 | 群馬県上野国西群馬郡高崎駅 | ||
903 | 群馬県上野国西群馬郡下佐野村片岡郡寺尾村 | ||
904 | 群馬県上野国碓氷郡中豊岡村 | ||
905 | 群馬県上野国北甘楽郡上奥平村片岡郡石原村 |
G-8エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県館林市 ・邑楽郡板倉町 ・明和村、埼玉県羽生市北部地区 |
G-8 ¥3,300(税込) |
625 | 群馬県上野国邑楽郡館林町 |
626 | 群馬県上野国邑楽郡千津井村 | ||
627 | 群馬県上野国邑楽郡館林町 | ||
628 | 群馬県上野国邑楽郡川俣村 | ||
826 | 群馬県上野国邑楽郡北大嶋村 | ||
827 | 群馬県上野国邑楽郡板倉村 |
G-9エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・群馬県太田市南部 ・邑楽郡邑楽町 ・大泉町 ・千代田町、埼玉県大里郡妻沼町地区 |
G-9 ¥3,300(税込) |
629 | 群馬県上野国邑楽郡中野村 |
630 | 群馬県上野国邑楽郡上五箇村 | ||
631 | 群馬県上野国邑楽郡小泉村 | ||
632 | 群馬県上野国邑楽郡赤岩村 | ||
633 | 群馬県上野国邑楽郡高林村 | ||
634 | 埼玉県武蔵国幡羅郡下奈良村 |