D-1エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県春日部市 ・岩槻市 ・蓮田市東部 ・越谷市北部地区 |
D-1 ¥3,300(税込) |
244 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡粕壁駅近傍村落 |
245 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡平方村及恩間村近傍 | ||
246 | 埼玉県下武蔵国南埼玉郡粕壁宿近傍村落 | ||
247 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡大口村及黒谷村近傍村落 | ||
248 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡黒浜村及近傍村落 | ||
249 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡岩槻町及北足立郡 子村近傍村落 |
D-2エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県上尾市 ・蓮田市西部 ・桶川市南部 ・大宮市北部 ・北足立郡伊奈町地区 |
D-2 ¥3,300(税込) |
498 | 埼玉県武蔵国北足立郡小室村及南埼玉郡蓮田村 |
499 | 埼玉県下武蔵国北足立郡大和田村及土呂村 | ||
500 | 埼玉県下武蔵国北足立郡原市町及上尾宿 | ||
501 | 埼玉県武蔵国足立郡加茂宮村 | ||
502 | 埼玉県武蔵国北足立郡桶川駅及中分村 | ||
503 | 埼玉県武蔵国北足立郡平方村 |
D-3エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県川越市 ・坂戸市東部 ・鶴ヶ島市東部 ・比企郡川島町地区 |
D-3 ¥3,300(税込) |
504 | 埼玉県武蔵国北足立郡川田谷村比企郡表村 |
505 | 埼玉県下武蔵国入間郡鴨田村 | ||
506 | 埼玉県武蔵国比企郡伊草村 | ||
507 | 埼玉県武蔵国入間郡川越町 | ||
508 | 川越城及市街(5000分1図) | ||
509 | 埼玉県武蔵国入間郡石井村 | ||
510 | 埼玉県武蔵国高麗郡笠幡村及入間郡中小坂村 |
D-4エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県鶴ヶ島市 ・日高市 ・坂戸市西部 ・入間郡毛呂山町 ・比企郡鳩山町地区 |
D-4 ¥3,300(税込) |
511 | 埼玉県武蔵国入間郡坂戸村及比企郡石坂村 |
512 | 埼玉県武蔵国入間郡浅羽村及高麗郡脚折村 | ||
513 | 埼玉県武蔵国比企郡今宿村 | ||
514 | 埼玉県武蔵国高麗郡平沢村 | ||
519 | 埼玉県武蔵国高麗郡高萩村 | ||
521 | 埼玉県武蔵国高麗郡栗坪村及鹿山村 |
D-5エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県三郷市 ・吉川市 ・草加市東部及び千葉県流山市地区 |
D-5 ¥3,300(税込) |
230 | 千葉県下々総国東葛飾郡下花輪村及近傍村落 |
231 | 千葉県下総国東葛飾郡流山村近傍村落 | ||
232 | 埼玉県下武蔵国北葛飾郡三輪野江村近傍村落 | ||
233 | 埼玉県武蔵国北葛飾郡丹後村近傍村落 | ||
234 | 埼玉県武蔵国北葛飾郡吉川村南埼玉郡増森村及近傍村落 | ||
235 | 埼玉県下武蔵国北足立郡草加宿近傍測図 |
D-6エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県越谷市 ・草加市西部 ・浦和市東部 ・蕨市 ・鳩ケ谷市 ・川口市北部地区 |
D-6 ¥3,300(税込) |
236 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡越ケ谷駅及大沢町近傍村落 |
237 | 埼玉県下武蔵国北足立郡峰村近傍測図 | ||
238 | 埼玉県武蔵国北足立郡大門町及戸塚村近傍村落 | ||
239 | 埼玉県武蔵国北足立郡鳩ケ谷町近傍村落 | ||
240 | 埼玉県武蔵国北足立郡三室村近傍村落 | ||
241 | 埼玉県武蔵国北足立郡蕨宿近傍村落 |
D-7エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県大宮市 ・与野市 ・浦和市 ・志木市 ・富士見市地区 |
D-7 ¥3,300(税込) |
489 | 埼玉県武蔵国北足立郡大宮駅及木崎村 |
490 | 埼玉県武蔵国北足立郡浦和駅新座郡内間木村 | ||
491 | 埼玉県武蔵国北足立郡浦和駅(5000分1図) | ||
492 | 埼玉県武蔵国北足立郡与野町 | ||
493 | 埼玉県武蔵国入間郡宗岡村新座郡志木宿 | ||
494 | 埼玉県下武蔵国入間郡久下戸村及南畑村 | ||
495 | 埼玉県武蔵国新座郡志木宿入間郡鶴馬村 |
D-8エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県上福岡市 ・川越市南部 ・狭山市 ・入間郡大井町 ・三芳町地区 |
D-8 ¥3,300(税込) |
496 | 埼玉県武蔵国入間郡新河岸古市場村 |
497 | 埼玉県武蔵国入間郡大井町及北永井村 | ||
515 | 埼玉県武蔵国入間郡今福村 | ||
516 | 埼玉県武蔵国入間郡下富村 | ||
517 | 埼玉県武蔵国入間郡奥富村 | ||
518 | 埼玉県武蔵国入間郡入間川村 |
H-1エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県北埼玉郡大利根町 ・北葛飾郡栗橋町 ・鷲宮町、茨城県古河市南部 ・猿島郡地区 |
H-1 ¥3,300(税込) |
617 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡上樋遺川村 |
618 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡鷲宮村 | ||
787 | 茨城県下総国西葛飾郡磯部村及大山村 | ||
788 | 茨城県下総国西葛飾郡元栗橋村 | ||
789 | 茨城県下総国北葛飾郡栗橋宿 | ||
790 | 茨城県下総国北葛飾郡河原代村外十六ヶ村 |
H-2エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県加須市 ・羽生市 ・行田市東部 ・北埼玉郡騎西町・川里村地区 |
H-2 ¥3,300(税込) |
619 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡不動岡村 |
620 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡加須町 | ||
621 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡羽生町 | ||
622 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡騎西町 | ||
623 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡岩瀬村 | ||
624 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡広田村 |
H-3エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県行田市 ・熊谷市 ・北足立郡吹上町 ・大里郡大里村地区 |
H-3 ¥3,300(税込) |
609 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡行田町 |
610 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡下忍村 | ||
611 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡上之村 | ||
612 | 埼玉県武蔵国大里郡久下村 | ||
613 | 埼玉県武蔵国大里郡熊谷駅 | ||
614 | 埼玉県武蔵国大里郡村岡村 |
H-4エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県幸手市 ・北葛飾郡杉戸町 ・庄和町 ・南埼玉郡宮代町、千葉県東葛飾郡関宿町、茨城県猿島郡境町南部地区 |
H-4 ¥3,300(税込) |
773 | 茨城県下総郡猿島郡若林村及千葉県下総国東葛飾郡桐作村 |
774 | 千葉県下総郡東葛飾郡木間個瀬村及埼玉県下総国中葛飾郡西寶珠花村外十個村 | ||
775 | 埼玉県武蔵国北葛飾郡惣新田村 | ||
776 | 千葉県下総国東葛飾郡宿(5千分1ノ尺) | ||
777 | 埼玉県武蔵国北葛飾郡才羽村及下総国中葛飾郡椿村 | ||
778 | 埼玉県武蔵国北葛飾郡幸手宿及天神島村 | ||
779 | 埼玉県武蔵国北葛飾郡杉戸宿及南埼玉郡百間村 |
H-5エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県久喜市 ・蓮田市北部 ・南埼玉郡白岡町 ・菖蒲町地区 |
H-5 ¥3,300(税込) |
780 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡吉羽村及北葛飾郡外野村 |
781 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡高岩村及岡泉村 | ||
593 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡江面村及北埼玉郡割目村 | ||
594 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡根金村及北足立郡小室村 | ||
595 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡菖蒲町及北埼玉郡芋茎村 | ||
596 | 埼玉県武蔵国南埼玉郡高虫村及北足立郡小針新宿村 |
H-6エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県鴻巣市 ・北本市 ・桶川市北部 ・比企郡吉見町地区 |
H-6 ¥3,300(税込) |
597 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡笠原村及近傍 |
598 | 埼玉県武蔵国北足立郡加納村及近傍 | ||
599 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡鴻巣駅及近傍 | ||
600 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡原馬室村 | ||
601 | 埼玉県武蔵国北埼玉郡箕田村及横見郡今泉村 | ||
602 | 埼玉県武蔵国横見郡大和田村及比企郡上小見野村 |
H-7エリア商品を表示
地区 | セット番号 | 地図番号 | 100年前の地名 |
---|---|---|---|
・埼玉県東松山市 ・比企郡滑川町 ・嵐山町 ・吉見町西部地区 |
H-7 ¥3,300(税込) |
603 | 埼玉県武蔵国横見郡田甲村及比企郡東平村 |
604 | 埼玉県武蔵国比企郡松山町 | ||
605 | 埼玉県武蔵国比企郡山田村 | ||
606 | 埼玉県武蔵国比企郡岩殿村 | ||
607 | 埼玉県武蔵国比企郡伊古村 | ||
608 | 埼玉県武蔵国比企郡上唐子村 |