出典 : 国土地理院
国土地理院刊行。集成図は、都市の観光地、山岳地域などの主要な範囲の地形図をつなぎ合わせ、1面にまとめたものです。
都市集成図は、都市機能、土地利用等が表現されています。
山岳集成図は、地形が見やすいように等高線とボカシの両方で表現されています。
都市集成図は、観光用案内図として、山岳集成図は、登山道、山小屋、水場、キャンプ場などが表示されているので、登山やハイキングなどに利用できます。
商品 | 図名 | 刊行年 | 色数 | 規格 | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
2万5千分1集成図 | 京都 | 平成18年 | 8色 | 63.6×93.9cm(折図) | 859円 |
KYOTO (英語版) | |||||
5万分1集成図 | 大山・蒜山 | 昭和55年 | 14色 | 63.6×93.9cm(折図) | 838円 |
八ヶ岳 | |||||
立山 | 13色 | 806円 | |||
阿蘇・九重 | 昭和52年 | 16色 | 891円 | ||
10万分1集成図 | 支笏・洞爺とその周辺 | 昭和54年 | 4色 | 63.6×93.9cm | 514円 |
支笏・洞爺とその周辺 | 5色 | 63.6×93.9cm(英文加刷版) | 535円 | ||
千葉 | 平成元年 | 5色 | 78.8×109.1cm | 713円 | |
宇都宮 | 平成元年 | ||||
水戸 | 平成3年 | ||||
南関東 | 平成9年 | 16色 | 78.8×109.1cm(折図) | 1,132円 | |
30万分1集成図 | 北方四島 | 平成3年 | 6色 | 78.8×109.1cm(折図) | 1,030円 |
※集成図を全て表示 ▶BUTTON